| Pos | Squadra | G. | V. | S. | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | TYA Marigliano 1995 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | ↑ | Exton Volleyball Aversa | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | ↓ | BCC Leverano | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | ↓ | Caseificio di Nucci | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | ↑ | Natura Energie Lagon. | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | ↓ | Lirsa i Koala Bears | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | ↑ | Assoretipmi V. Joya | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | ↑ | Lacaita V.Torricella | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | • | Parco Grancia Potenza | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | ↓ | VC Locorotondo | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | ↓ | Domar Volley | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | ↓ | Evvai.com V. Tricase | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | ↓ | BCC Nep Castellana | 1 | 0 | 1 | 0 |

